Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd den 26 April 2009
Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| 1. | X. Jonny | |
| 2. | 1. Alistair McQueen | |
| 3. | 2. Havsörnen | |
| 4. | X. Skrea Strand | |
| 5. | 2. Marie | |
| 6. | X. Olga Korbut | |
| 7. | 1. Korp | |
| 8. | 1. Richard Chamberlain | |
| 9. | 1. Rundad | |
| 10. | 2. Staffan Hellstrand | |
| 11. | 2. Nybörjare | |
| 12. | X. Ripa | |
| 13. | X. Malta | |
| 14. | 2. Ducks | |
| 15. | 1. Lunnefågel |
|
Pristagare:
| 1:a med 14 rätt |
| Hans-Erik Hansson (14,6) |
| 2:a med 14 rätt |
| Pelle Olausson (20,5) |
| 3:a med 13 rätt |
Margaretha Hultén (15,8) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 16,3 kvadratmeter |
|
|
