Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd den
28 april Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | |||
| 1. | (2) Öland | (X) Spinnrock | ||
| 2. | (X) Judendom | (2) Kastruller | ||
| 3. | (1) Epilepsi | (X) Råtta | ||
| 4. | (1) Fe | (1) Josefine Sundström | ||
| 5. | (X) Pixbo | (1) Jan Långben | ||
| 6. | (2) Äpple | (2) Barns hälsa | ||
| 7. | (X) AB Bröderne Ameln | (2) Fåglar | ||
| 8. | (X) Tjeckoslovakien | (X) Tim | ||
| 9. | (1) Echappé | (2) Anders Jacobsson | ||
| 10. | (2) Basel | (X) Sofie/Superduperkillen | ||
| 11. | (1) Inter | (2) Robot wars | ||
| 12. | (1) Short Message Servise | (1) Kilimanjoaro | ||
| 13. | (X) 40 år | (X) 1000 m | ||
| 14. | (2) Ask | (2) Squash | ||
| 15. | (2) Förråda | (1) Gul |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 14 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Gunnar Karlsson (193 st) | Niclas Andersson (184 st) |
| 2:a med 14 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Elisabeth Mörk Johansson (213 st) | Sara Johansson (163 st) |
| 3:a med 14 rätt | 3:a med 15 rätt |
| Gullan Mörk (181 st) | Felicia Johansson (150 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 200 ärtor | |
| Totalt antal deltagare 59 st | |
|
|
|