Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 26 Maj Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | |||
| 1. | (1) Skopje | (X) Jupiter | ||
| 2. | (2) Östtimor | (2) Berlin | ||
| 3. | (X) Fiskemetod | (1) Ken | ||
| 4. | (X) Dole | (2) Kaa | ||
| 5. | (X) Allan Josefsson | (1) Btitney Spears | ||
| 6. | (X) Epidermis | (1) Pingis | ||
| 7. | (1) Liverpool | (2) DDR | ||
| 8. | (X) Slalom | (X) Tolkien | ||
| 9. | (X) Bonsai | (1) 30 km/h | ||
| 10. | (2) V S Naipul | (2) Episode II | ||
| 11. | (1) Strandskata | (1) Karl Johan | ||
| 12. | (2) Jack | (X) Blåval | ||
| 13. | (2) Amone nemorosa | (2) Bajkalsjön | ||
| 14. | (2) Abel | (X) Teddy o Freddy | ||
| 15. | (1) Malaysia | (X) 6:e juni |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 14 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Mårten Oxenholt (3,29 m) | Malin Mattsson (4,30 m) |
| 2:a med 14 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Bo Johansson (3,41 m) | |
| 3:a med 14 rätt | 3:a med 15 rätt |
| Gullan Mörk (3,50 m) | |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 3,31 m | |
| Totalt antal deltagare 15 st | |
|
|
|