Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 29 September Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | |||
| 1. | (X) ca 80% | (1) 10 | ||
| 2. | (2) Ringvägen 112 | (2) Örat | ||
| 3. | (X) Rom | (2) Indiska Oceanen | ||
| 4. | (1) 80 mm | (2) Victoria | ||
| 5. | (2) 4:an | (1) Ru | ||
| 6. | (X) 212 C | (2) Edens Lustgård | ||
| 7. | (2) Charlie Watts | (2) Flyttfåglar | ||
| 8. | (2) 40 år | (X) 9 mån | ||
| 9. | (1) Rödbetssoppa | (X) H2O | ||
| 10. | (1) Tblisi | (2) 9 | ||
| 11. | (2) 1971 | (X) Chippen/Ray-Ray | ||
| 12. | (X) Det tar 1 timma att nå en nautisk mil i en knops fart | (2) Smygehuk | ||
| 13. | (X Pund | (1) Intressant | ||
| 14. | (2) Old Trafford | (1) Merkurius | ||
| 15. | (X) 222 m | (X) Vikenbron | ||
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 12 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Gunilla Dynefors (1112 m) | Oskar Mattsson (78 st) |
| 2:a med 12 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Paul Andersson (1126 m) | Sara Glans-Hagman (72 st) |
| 3:a med 12 rätt | 3:a med 14 rätt |
| Berith Karlsson (1100 m) | Linnea Klinghammar (72 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågorna: Vuxna:1118 m Barn: 81 st | |
| Totalt antal deltagare 45 st | |
|
|
|