Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 27 September Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | (X) | 1. | (2) | ||
| 2. | (X) | 2. | (1) | ||
| 3. | (1) | 3. | (1) | ||
| 4. | (2) | 4. | (1) | ||
| 5. | (X) | 5. | (X) | ||
| 6. | (2) | 6. | (2) | ||
| 7. | (1) | 7. | (2) | ||
| 8. | (2) | 8. | (1) | ||
| 9. | (X) | 9. | (X) | ||
| 10. | (2) | 10. | (2) | ||
| 11. | (1) | 11. | (1) | ||
| 12. | (X) | 12. | (2) | ||
| 13. | (1) | 13. | (X) | ||
| 14. | (2) | 14. | (X) | ||
| 15. | (1) | 15. | (2) | ||
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 15 rätt | 1:a med 14 rätt |
| Patrik Johansson (54 st) | Daniel Andersson (54 st) |
| 2:a med 15 rätt | 2:a med 14 rätt |
| Gullan Mörk (49 st) | Sara Johansson (51 st) |
| 3:a med 1 rätt5 | 3:a med 14 rätt |
| Tage Ödlund (58 st | Albin Vågfelt (57 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: Vuxna och Barn: 53 barr låg i burken | |
| Totalt antal deltagare 49 st | |
|
|
|