Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 24 November Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | (1) | Nepal | 1. | (X) | Ryamatta |
| 2. | (1) | Paula Radcliff | 2. | (2) | Dannebrogen |
| 3. | (X) | 423 m | 3. | (X) | 4 st barn |
| 4. | (1) | Träbom | 4. | (X) | Arsenal |
| 5. | (2) | Örat | 5. | (1) | Rumpnissar |
| 6. | (1) | Förgätmigej | 6. | (1) | Paradisäppelvägen 111 |
| 7. | (X) | Hero | 7. | (2) | Ett skepp |
| 8. | (X) | the | 8. | (X) | Internetsajt |
| 9. | (2) | Visir | 9. | (1) | Karl-Putte |
| 10. | (X) | Hollandaise | 10. | (1) | Sumobrottning |
| 11. | (1) | 5 guld | 11. | (X) | Lukas |
| 12. | (X) | Bukspottkörteln | 12. | (2) | Ål |
| 13. | (1) | 1991 | 13. | (1) | Anna-Karin Kammerling |
| 14. | (X) | A-vitamin | 14. | (2) | H Potter Hemligheternas kammare |
| 15. | (1) | Mjölksyrabakterie | 15. | (1) | Flagga |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 13 rätt | 1:a med 14 rätt |
| Kjell Persson (373 st) | Oskar Wilgotsson (96 st) |
| 2:a med 13 rätt | 2:a med 13 rätt |
| Roy Hermansson (214 st) | Johanna Silvemark (289 st) |
| 3:a med 13 rätt | 3:a med 13 rätt |
| Berith Karlsson (213 st) | Sofia Hansson (263 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: Vuxna och Barn: 300 säkerhetsnålar låg i burken | |
| Totalt antal deltagare 28 st | |
|
|
|