Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 29 December
Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | (X) | 1. | (X) | ||
| 2. | (X) | 2. | (1) | ||
| 3. | (X) | 3. | (1) | ||
| 4. | (2) | 4. | (1) | ||
| 5. | (2) | 5. | (X) | ||
| 6. | (2) | 6. | (2) | ||
| 7. | (2) | 7. | (1) | ||
| 8. | Struken | 8. | Struken | ||
| 9. | (X) | 9. | (1) | ||
| 10. | (X) | 10. | (X) | ||
| 11. | (X) | 11. | (2) | ||
| 12. | Struken | 12. | Struken | ||
| 13. | (X) | 13. | (X) | ||
| 14. | (X) | 14. | (1) | ||
| 15. | (1) | 15. | (1) | ||
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 12 rätt | 1:a med 13 rätt |
| Margareta Hultén (286 st) | Sofia Hansson (88 st) |
| 2:a med 11 rätt | 2:a med 12 rätt |
| Jöran Hultén (78 st) | Elvira Vågfelt (102 st) |
| 3:a med 11 rätt | 3:a med 12 rätt |
| Berith Karlsson (117 st) | Albin Vågfelt (85 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: Vuxna och Barn: 95 sockerbitar låg i burken | |
| Totalt antal deltagare 27 st | |
|
|
|