Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 23 Februari Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | |||
| 1. | Vilket är det vanligaste kvinnonamnet i Sverige? | (1) Maria | I vilken bok finns det en kattfröken som heter "Gullan från Arkadien? | (X) Pelle Svanslös |
| 2. | Vem skrev dikten "Det var dans bort i vägen"? | (1) Gustav Fröding | Hur många är de olympiska ringarna? | (2) 5 st |
| 3. | Impala är en.......? | (X) Antilop | Vad heter Sveriges högsta berg? | (2) Kebnekaise |
| 4. | I vilken världsdel ligger Gobiöknen? | (1) Asien | Kungen och drottningens barn heter? | (X) Carl Philip, Medeleine, Victoria |
| 5. | Hur många klor har en huskatt? | (X) 18 st | Vad kallas rådjurets barn? | (1) Kid |
| 6. | Norge har haft 8 kungar med samma namn, vilket? | (1) Haakon | Vad heter valutan i England? | (1) Pund |
| 7. | Vilken svensk fågel placerar myror på kroppen för att slippa löss? | (2) Stare | Vem vann svenska Melodifestivalen 2002? | (2) Afrodite |
| 8. | Vilken färg hr en äkta Topas? | (X) Ofärgad | Vilket datum gick Strömstadmilen 2002? | (X) 29 juni |
| 9. | Vad består norhörningens horn av? | (2) Hår | Vad heter Kalle Ankas fästmö? | (X) Kajsa |
| 10. | Vilken planet har 10 månar? | (1) Saturnus | Vilket år var attentatet mot World Trade center? | (X) 2001 |
| 11. | Vilket efternamn är vanligast i Sverige? | (2) Johansson | Hur många medaljer har Sverige fått hittills i längdskidåknings.VM 2003? | (1) 2 |
| 12. | Vilket är Sveriges vanligaste mansnamn? | (2) Erik | Hur många ton är 1500 kg? | (2) 1,5 ton |
| 13. | Vad hette guden Zeus maka? | (1) Hera | Vilket av följande djur har hovar? | (2) Häst |
| 14. | I vilket land var Valdemar Atterdag kung? | (2) Danmark | Vilken färg ingår inte i svenska flaggan? | (X) Vit |
| 15. | I vilket land knådade Taubes glade bagare sina degar? | (X) San Remo | Vilket är ett namn på en ungdomstidning? | (1) Julia |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 13 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Ingela Andersson (88 st) | Elvira Vågfeldt (95 st) |
| 2:a med 13 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Iréne Andersson (81 st) | Felicia Johansson (72 st) |
| 3:a med 12 rätt | 3:a med 15 rätt |
| Kjell Persson (73 st) | Gustav Dynefors (68 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 88 st | |
| Totalt antal deltagare 43 st | |
|
|
|