Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 20 April Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | |||
| 1. | (2) Amalia | 1. | (2) 9 st | |
| 2. | (1) San José | 2. | (1) Fredrik & Marie | |
| 3. | (1) Gul | 3. | (X) BRIS | |
| 4. | (X) 10 kr | 4. | (1) Diskussion | |
| 5. | (1) Blå Jungfrun | 5. | (X) Alperna | |
| 6. | (1) Tomi Kallio | 6. | (2) 36 | |
| 7. | (X) Tikrit | 7. | (1) Rap | |
| 8. | (X) Henning Mankell och Jan Guillou |
8. | (X) Madicken | |
| 9. | (2) Bengt Rosengren | 9. | (X) Team Smart | |
| 10. | (2) Mike Weir | 10. | (2) Bagdad | |
| 11. | (X) Balder | 11. | (X) Antikrundan | |
| 12. | (X) 5 maj | 12. | (X) Sjunga | |
| 13. | (1) Tyskland | 13. | (1) Så kallad | |
| 14. | (1) 78% | 14. | (2) Wings of support | |
| 15. | (1) Finland | 15. | (1) Hans Fahlén | |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 15 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Gunnar Karlsson (308 st) | Elin Desmo (267 st) |
| 2:a med 15 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Berith Karlsson (201 st) | Emil Kristiansen (186 st) |
| 3:a med 15 rätt | 3:a med 15 rätt |
| Gullan Mörk (199 st) | Evelina Kristiansen (158 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 287 st | |
| Totalt antal deltagare 47 st | |
|
|
|