Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 29 februari Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | (X) 1948 | 1. | (X) Bollibompa | ||
| 2. | (1) Johan | 2. | (2) Mumindalen | ||
| 3. | (2) Shekel | 3. | (X) Grönsak | ||
| 4. | (X) Koreakriget | 4. | (1) Lillan, Ivar och Melitta | ||
| 5. | (1) Apelsinjuice | 5. | (1) Spindeldjur | ||
| 6. | (X) Valetta | 6. | (X) Kristoffer Robin | ||
| 7. | (1) Basen | 7. | (2) Brummelisa | ||
| 8. | (2) Memphis | 8. | (X) Clownfisk | ||
| 9. | (X) Hale-Bopp | 9. | (1) Abbo | ||
| 10. | (1) En ostsort | 10. | (X) Lilla Gubben | ||
| 11. | (X) Samer | 11. | (1) Sagan om konungens återkomst |
||
| 12. | (1) Harrison Ford | 12. | (X) I himlen | ||
| 13. | (2) Saffran | 13. | (X) Warsawa | ||
| 14. | (2) Danmark, Norge Sverige |
14. | (X) Madeleine, Carl-Philip och Viktoria |
||
| 15. | (X) 12 | 15. | (2) Ahlgrens bilar | ||
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 15 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Jöran Hultén (1540 st) | Sara Johansson (119 st) |
| 2:a med 15 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Annika Wendler Svensson (1555 st) | Felicia Johansson (100 st) |
| 3:a med 15 rätt | 3:a med 15 rätt |
| Pelle Olausson (1297 st) | Linnea Klinghammar (73 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan vuxna: 1476 st Barn: 144 st | |
| Totalt antal deltagare 85 st | |
|
|
|