Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 25 april Strömstad Löparklubb
Rätt rad:
Tyvärr har vi inte alla frågor och svar så vi kan presentera dom.
Vi ber om ursäkt för detta. Det blir bättre nästa gång hoppas vi.
Välkomna åter!
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | X | 1. | 1 | ||
| 2. | X | 2. | 2 | ||
| 3. | 1 | 3. | X | ||
| 4. | 2 | 4. | X | ||
| 5. | 1 | 5. | 2 | ||
| 6. | 2 | 6. | 1 | ||
| 7. | X | 7. | X | ||
| 8. | 1 | 8. | 2 | ||
| 9. | 2 | 9. | 1 | ||
| 10. | X | 10. | 2 | ||
| 11. | 1 | 11. | X | ||
| 12. | X | 12. | X | ||
| 13. | 1 | 13. | X | ||
| 14. | 2 | 14. | 1 | ||
| 15. | 1 | 15. | X | ||
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 14 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Olle Halvordsson (300 st) | Sara Holm (200 st) |
| 2:a med 14 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Bengt-Ola Halvordsson (212 st) | Jens Qvarfordt (53 st) |
| 3:a med 14 rätt | 3:a med 14 rätt |
| Gunnar Karlsson (422 st) | Anton Lilja (298 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 298 st | |
| Totalt antal deltagare 50 st varav 6 barn | |
|
|
|