Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 30 maj Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| Vuxenbanan | Barnbanan | ||||
| 1. | Vad heter delstatshuvudstaden i Texas? | (2) Austin | 1. | Vad heter spökhotellet på Liseberg? | (X) Gasten |
| 2. | Vem har spelat in minst antal Bondfilmer? | (2) George Lazenby | 2. | Vilka djur tar tomten till hjälp när han ska dela ut julklappar? | (X) Renar |
| 3. | Vad heter USA:s största stad? | (1) New York | 3. | Vad heter igentligen ishockeyspelaren "Foppa"? | (1) Peter Forsberg |
| 4. | Vilken James Bond använder slips istället för fluga? | (2) Roger Moore | 4. | Vad hette Jesus föräldrar? | (2) Maria o Josef |
| 5. | Vad heter världens största hav? | (X) Stilla Havet | 5. | Vad heter Emil i Lönnebergas gris? | (X) Griseknoen |
| 6. | Hur äts frukten kumquat? | (1) Med skal | 6. | Vad brukar änglar ha på ryggen? | (2) Vingar |
| 7. | Vad heter Lilla Fridolfs fru? | (2) Selma | 7. | Var bor Nalle Puh? | (1) Sjumilaskogen |
| 8. | När spelades den första James Bond filmen in? | (X) 1962 | 8. | "Hej tomtegubbar slå i glasen..". Så börjar sången, men hur fortsätter den? | (X) ..och låt oss lustiga vara |
| 9. | Vad heter världens största ö? | (2) Grönland | 9. | I hur många år sov Törnrosa? | (X) 100 år |
| 10. | Vilket land kommer serien "Asterix och Obelix"? | (2) Frankrike | 10. | Vad heter Mumins flickkompis? | (1) Snorkfröken |
| 11. | Ifrån vilken stad kommer dansbandet Wizex? | (1) Hässleholm | 11. | Vad heter björnen som fyller 30 år i år och som gillar honung? | (1) Bamse |
| 12. | Vad äter asagudarna för att behålla sin ungdom? | (2) Äpplen | 12. | Vilken av dessa är inte en grönsak | (1) Äpple |
| 13. | I vilken stad ligger byggnadsverket Taj Mahal? | (1) Agra | 13. | Hur många dvärgar bodde Snövit med? | (X) 7 st |
| 14. | Vilken av dessa frukter är ett bär? | (X) Banan | 14. | Vilken månad är det nu? | (X) Maj |
| 15. | När lanserades den första vespan? | (X) 1947 | 15. | Vilket datum är det på nyårsafton? | (2) December |
Pristagare:
| Vuxna | Barn |
| 1:a med 11 rätt | 1:a med 15 rätt |
| Tage Dynefors (187 cm) | Jens Qvarfordt (285 cm) |
| 2:a med 11 rätt | 2:a med 15 rätt |
| Göran Qvarfordt (350 cm) | Beatrice (350 cm cm) |
| 3:a med 11 rätt | 3:a |
| Jöran Hultén (118 cm) | Ingen |
| Rätt svar på utslagsfrågan vuxna och barn: 265 cm | |
| Totalt antal deltagare 16 st varav 2 barn | |
|
|
|