Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 30 september Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| 1. | Många minns Lill Lindfors entré i Eurovisionsschlagerfinalen när hon tappar kjolen för att strax efter veckla ut en ny kjol. Vilket år hände det? | 1985 |
| 2. | Vilken ort i Lappland är utgångspunkt för Kungsleden ? | Abisko |
| 3. | På Sveriges Forskningsinstitut förvaras det svenska "rikskilot" som tillverkades 1889. Några gånger per århundrade fraktas rikskilot utomlands för att jämföras mot "världskilot". Var finns detta? | Frankrike |
| 4. | I vilken stjärnbild kan du se Polstjärnani svanstippen ? | Lilla Björn |
| 5. | Vilken ort i Dalarna förknippas framförallt med tillverkning av dalahästar ? | Nusnäs |
| 6. | Carolina Klüft satte nytt europarekord i sjukamp under VM i Osaka 2007.Vad lyder det nya rekordet på? | 7032 |
| 7. | Till grillad mat smakar det gott med guacamole. Vilken av nedanstående ingredienser ingår ? | Avocado |
| 8. | Vilken man sade, med skidorna på fötterna, "Det är bara att bryta ihop och komma igen"? | Per Elofsson |
| 9. | Ökenlandet Sudan förknippas ofta med inbördeskriget, som i Darfur. Men Sudan har också en kust. Till vilket hav? | Röda Havet |
| 10. | Ostindienfararen Götheborgs segelfria höjd är 47 m. Men hur stor är skeppets segelyta? | 1962 kvm |
| 11. | Rabarbern kom till Sverige på 1600-talet. Hur många arter ingår i rabarbersläktet? | 50 st |
| 12. | I våras fick Frankrike en ny president, som heter.... ? | Nicolas Sarkozy |
| 13. | FN-organet IPCC etablerades 1988 soch brukar kallas FN:s klimatpanel. Vad står IPCC för? | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| 14. | Taubestipendiet instiftades 1960 till Evert Taubes 70-årsdag. Vem fick årets pris? | Håkan Hellström |
| 15. | Var slöts freden som gjorde att Bohuslän blev svenskt 1658 ? | Roskilde |
Pristagare:
| Vuxna | |
| 1:a med 11 rätt | |
| Pelle Olausson (22 m) | |
| 2:a med 11 rätt | |
| Kerstin Haugland (70 m) | |
| 3:a med 10 rätt | |
| Ulla Johansson (42 m) | |
| Rätt svar på utslagsfrågan: Linan var 31.45 m | |
| Totalt antal deltagare 9 st | |
|
|
|