Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd
den 25 november Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| 1. | Eskil Erlandsson | |
| 2. | Diskus | |
| 3. | Lake | |
| 4. | 1 miljon | |
| 5. | Vantaa | |
| 6. | 1909 | |
| 7. | Arameiska | |
| 8. | Leddjur | |
| 9. | 2008-08-08 | |
| 10. | Trollhättan | |
| 11. | Februari 2007 | |
| 12. | Aragonien | |
| 13. | Jodie Foster | |
| 14. | Ankomst | |
| 15. | Nils Ferlin | |
Pristagare:
| 1:a med 15 rätt | |
| Jöran Hultén (85 gr) | |
| 2:a med 15 rätt | |
| Anders Stoltz (100 gr) | |
| 3:a med 15 rätt | |
| Maily Palmdahl (223 gr) | |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 70 gram | |
|
|
|