Poängpromenad Terrängbanan Erlandseröd den 27 april 2008
Strömstad Löparklubb
Rätt svar:
| 1. | 1. Jocke Berg | |
| 2. | X. Global Position System | |
| 3. | 2. Daniel Craig | |
| 4. | X. En dramatikers dagbok | |
| 5. | 1. Pinot Noir | |
| 6. | 2. Wellington | |
| 7. | 1. New Amsterdam | |
| 8. | X. Montgomery | |
| 9. | 2. Umeälven | |
| 10. | 2. Hemavan | |
| 11. | 1. 1992 | |
| 12. | 2. Linjeflyg | |
| 13. | 1. Genesis | |
| 14. | 2. Finland | |
| 15. | X. Andorra | |
Pristagare:
| 1:a med 15 rätt |
| Annika Wendler Svensson (111 st) |
| 2:a med 14 rätt |
| Pelle Olausson (84 st) |
| 3:a med 14 rätt |
| Bosse Dynefors (75 st) |
| Rätt svar på utslagsfrågan: 189 st |
|
