| Rekordlista Terrängbanan HERRAR | 080804 | |||||
| Personliga rekord: | ||||||
| Senast redovisade rekord: | Sträcka | |||||
| Namn | Född | Klubb | 1,1 km | 2 km | 4 km | 8 km |
| Ahlgren Hans | Strömstad LK | 38.13 | ||||
| Ahlström Alexander | -89 | Strömstad LK | 7.37 | 16.59 | ||
| Andersson Anton | -91 | Strömstad LK | 6.24 | 9.53 | 31.12 | |
| Andersson Daniel | -92 | Strömstad LK | 4.09 | 7.34 | 15.07 | |
| Andersson Gabriel | -95 | Strömstad LK | 5.02 | 8.45 | ||
| Andersson Gustav | -97 | Strömstad LK | 5.13 | 10.26 | ||
| Andersson Ludvig | -95 | Strömstad LK | 4.50 | 7.56 | 17.58 | |
| Andersson Marcus | -88 | Strömstad LK | 7.29 | 14.13 | 29.54 | |
| Andersson Niklas | -91 | Strömstad LK | 7.58 | |||
| Andersson Stefan | -64 | Strömstad LK | 4.55 | 18.55 | ||
| Axelsson Eive | -57 | Strömstad LK | 16.49 | |||
| Bech Christer | -62 | Strömstad LK | 4.18 | 16.32 | ||
| Bech Truls | -88 | Strömstad LK | 17.21 | |||
| Berntsson Tomas | IFK Strömstad | 19.22 | ||||
| Danielewicz Mariusz | 18.03 | |||||
| De La Torre Oscar | Strömstad LK | 16.25 | ||||
| Desmo Christer | -54 | Strömstad LK | 3.57 | 7.26 | 15.15 | 33.30 |
| Datek Elias | -97 | Strömstad LK | 8.54 | 19.43 | ||
| Eikeland Maximillian | -94 | Strömstad LK | 8.40 | |||
| Ekvall Mikael | -89 | Strömstad LK | 7.09 | 28.23 | ||
| Ekvall Pierre | Strömstad LK | 18.40 | 33.59 | |||
| Elfström Hans | -61 | Strömstad LK | 18.37 | |||
| Eriksson Niklas | -91 | Strömstad LK | 8.43 | |||
| Eriksson Robin | -88 | Munkfors | 41.15 | |||
| Forsström Christer | -51 | Strömstad LK | 15.25 | 32.20 | ||
| Fransson Håkan | -74 | Strömstad LK | 19.53 | 40.54 | ||
| Fredriksson Lasse | -58 | Strömstad LK | 22.53 | 51.56 | ||
| Glans Rasmus | Strömstad LK | 18.08 | ||||
| Granstedt Jan | Strömstad LK | 35.25 | ||||
| Hansson Jan | -43 | Strömstad LK | 21.01 | |||
| Hansson Henrik | -89 | Strömstad LK | 4.05 | 7.31 | 13.48 | 30.44 |
| Hansson Kent | -64 | Strömstad LK | 7.47 | 15.03 | ||
| Hansson Mattias | -78 | Strömstad LK | 16.18 | 32.21 | ||
| Hansson Mikael | -91 | Strömstad LK | 8.24 | 18.53 | 40.33 | |
| Hansson Robin | -90 | Strömstad LK | 9.52 | |||
| Hassling Leif | -52 | Polisen Strömstad | 22.18 | |||
| Heinstedt Erik | -91 | Strömstad LK | 8.05 | |||
| Hermansson Kevin | -90 | Strömstad Gymnasium | 15.15 | |||
| Hoffström Mikael | -74 | Strömstad LK | 19.07 | |||
| Holm Joakim | Strömstad LK | 20.56 | ||||
| Hoffström Oliver | -97 | Strömstad LK | 5.42 | 10.22 | ||
| Hultberg Toni | -63 | Strömstad LK | 14.53 | |||
| Johansson Dennis | -91 | Strömstad LK | 8.50 | |||
| Johansson Erik | 15.18 | |||||
| Johansson Jonas | Strömstad LK | 5.12 | 9.25 | 17.08 | ||
| Johansson Kjell | -46 | Strömstad LK | 16.35 | 34.43 | ||
| Johansson Leif | -60 | Strömstad LK | 18.17 | 36.58 | ||
| Johansson Mikael | Badhuset | 15.17 | ||||
| Johansson Ralph | Strömstad LK | 32.23 | ||||
| Johansson Reimer | -58 | Strömstad LK | 16.15 | |||
| Johansson Rolf | -49 | Strömstad LK | 16.29 | |||
| Johansson Tomas | -59 | Strömstad LK | 4.12 | 17.16 | ||
| Johansson Ulrik | IFK Strömstad | 16.23 | ||||
| Kindslätt John | -92 | Hälle IF | 4.48 | 18.48 | ||
| Kindslätt Roland | -59 | Strömstad LK | 3.58 | 7.54 | ||
| Kristiansen Rune | -59 | Strömstad LK | 19.35 | |||
| Larsson Robin | Strömstad LK | 7.55 | 17.48 | |||
| Lenman Lennart | Strömstad LK | 19.53 | ||||
| Lidberg Johan | Strömstads Gymnasium | 15.58 | ||||
| Lilliebjelke Torbjörn | -84 | Strömstad LK | 3.41 | 6.53 | 14.20 | 29.50 |
| Lilliebjelke Urban | -62 | Strömstad LK | 31.55 | |||
| Mattiasson Hans-Olof | -62 | Strömstad LK | 16.36 | |||
| Mattsson "Beppen" | IFK Strömstad | 18.20 | ||||
| Mebius Johan | -66 | Strömstad LK | 4.43 | 17.32 | ||
| Melander Jonny | -54 | Strömstad LK | 4.32 | 8.30 | 17.38 | |
| Nilsson Olle | -62 | IFK Strömstad | 18.27 | 38.40 | ||
| Ohlsson Lukas | Strömstad LK | |||||
| Olausson Robert | -89 | Strömstad | ||||
| Petrsson Michael | Strömstad LK | 20.50 | ||||
| Pettersson Rolf | Strömstad LK | 43.32 | ||||
| Pettersson Tomas | -58 | Strömstad LK | 33.55 | |||
| Rohman Peter | Strömstad LK | 16.09 | ||||
| Rojas Manuel | IFK Strömstad | 16.23 | ||||
| Schild Lars | -56 | Strömstad LK | 34.11 | |||
| Schild Ulf | -54 | Strömstad LK | 21.11 | |||
| Schotte William | -89 | Skruvs IF | 16.29 | |||
| Sellberg Jonas | Strömstad LK | 15.10 | ||||
| Skaar Kristiansen Emil | -92 | Strömstad LK | 5.12 | 11.03 | ||
| Spencer Graham | -64 | Strömstad LK | 19.36 | 39.34 | ||
| Spencer Simon | -94 | Strömstad LK | 7.49 | 15.35 | ||
| Thuresson Daniel | -97 | Strömstad LK | 4.45 | 9.38 | ||
| Vågfelt Albin | -91 | Strömstad LK | 7.21 | 16.00 | ||
| Klubbrekord Herrar: | ||||||
| Ekvall Mikael | -89 | Strömstad LK | 28.23 | |||
| Henrik Hansson | -88 | Strömstad LK | 13.48 | |||
| Lilliebjelke Torbjörn | -84 | Strömstad LK | 3.41 | 6.53 | ||
| Banrekord Herrar: | ||||||
| Mohammed Ahmed | -76 | MAI | 26.32 | |||
| David Brickhill-Jones | -81 | Halden SK | 13.21 | |||
| Torbjörn Lilliebjelke | -84 | Strömstad LK | 3.41 | 6.53 | ||
| Alla som vill presentera sina rekord här är välkomna att ringa eller maila: | ||||||
| Christer Desmo Arb 60623, 070-606 23 07 | christer@foreningsnavet.se | |||||
| OBS!
Banrekord och Klubbrekord kan endast slås vid utlysta tävlingar eller testtävlingar med officiell tidtagning!! |
||||||